MG Ecu Tuning

MG Ecu tuning

We provide the relevant table below:

ModelVariantOriginal BHPPriceSRS IIDNA Tuning Performance
F1.6110 BHP –Stage 1: ECU Remap +9 BHP +18 Nm Torque
F1.8118 BHP –Stage 1: ECU Remap +11 BHP +21 Nm Torque
F1.8142 BHP –Stage 1: ECU Remap +11 BHP +21 Nm Torque
F1.8157 BHP –Stage 1: ECU Remap +11 BHP +21 Nm Torque
TF1.6114 BHP –Stage 1: ECU Remap +9 BHP +18 Nm Torque
TF1.8118 BHP –Stage 1: ECU Remap +11 BHP +21 Nm Torque
TF1.8135 BHP –Stage 1: ECU Remap +11 BHP +21 Nm Torque
TF1.8157 BHP –Stage 1: ECU Remap +11 BHP +21 Nm Torque
ZR1.4101 BHP –Stage 1: ECU Remap +11 BHP +21 Nm Torque
ZR1.8115 BHP –Stage 1: ECU Remap +11 BHP +21 Nm Torque
ZR1.8157 BHP –Stage 1: ECU Remap +11 BHP +21 Nm Torque
ZR2.0 TD99 BHP –Stage 1: ECU Remap +30 BHP +45 Nm Torque
ZS1.6107 BHP –Stage 1: ECU Remap +9 BHP +18 Nm Torque
ZS1.8115 BHP –Stage 1: ECU Remap +11 BHP +21 Nm Torque
ZS2.0 TD99 BHP –Stage 1: ECU Remap +30 BHP +45 Nm Torque
ZS2.5174 BHP –Stage 1: ECU Remap +15 BHP +26 Nm Torque
ZT2.0 CDTi114 BHP –Stage 1: ECU Remap +40 BHP +74 Nm Torque
ZT2.0 CDTi129 BHP –Stage 1: ECU Remap +23 BHP +65 Nm Torque
ZT2.5157 BHP –Stage 1: ECU Remap +15 BHP +26 Nm Torque
ZT2.5174 BHP –Stage 1: ECU Remap +15 BHP +26 Nm Torque
ZT2.5187 BHP –Stage 1: ECU Remap +15 BHP +26 Nm Torque