Honda Ecu tuning
Honda chip tuning / Honda motor tuning / Honda engine upgrade / Honda power improvement
We provide the relevant table below:
| Honda Model | Variant | Original BHP | Price | SRS II | Honda Ecu Tuning Performance |
| Honda Accord | 1.8 | 115 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +18 Nm Torque | |
| Honda Accord | 1.8 | 136 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +18 Nm Torque | |
| Honda Accord | 1.9 | 134 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +18 Nm Torque | |
| Honda Accord | 2.0 | 129 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +20 Nm Torque | |
| Honda Accord | 2.0 | 144 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +20 Nm Torque | |
| Honda Accord | 2.0 TD | 105 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +25 BHP +20 Nm Torque | |
| Honda Accord | 2.2 | 147 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +20 Nm Torque | |
| Honda Accord | 2.2 i-CTDi | 140 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +70 Nm Torque | |
| Honda Accord | 2.2 VTEC | 150 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +20 Nm Torque | |
| Honda Accord | 2.3 | 156 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +20 Nm Torque | |
| Honda Accord | 2.2 CDTi | 140 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +70 Nm Torque | |
| Honda Civic | 1.4 | 75 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +13 Nm Torque | |
| Honda Civic | 1.4 | 90 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +13 Nm Torque | |
| Honda Civic | 1.5 | 114 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +13 Nm Torque | |
| Honda Civic | 1.5 VTEC | 115 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +13 Nm Torque | |
| Honda Civic | 1.6 | 105 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +13 Nm Torque | |
| Honda Civic | 1.6 Esi | 123 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +14 Nm Torque | |
| Honda Civic | 1.6 VTi | 160 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +14 Nm Torque | |
| Honda Civic | 1.7 CDTi | 101 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +70 Nm Torque | |
| Honda Civic | 1.8 VTi | 169 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +14 Nm Torque | |
| Honda Civic | 2.2 CDTi | 140 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +70 Nm Torque | |
| Honda Concerto | 1.6 | 121 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +13 Nm Torque | |
| Honda CR-V | 2.0 | 145 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +20 Nm Torque | |
| Honda CR-V | 2.2 CDTi | 140 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +70 Nm Torque. | |
| Honda CR-X | 1.6 Esi | 125 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +14 Nm Torque | |
| Honda CR-X | 1.6 VTi | 160 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +14 Nm Torque | |
| Honda Fitt | 1.3 Dsi | 83 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +15 Nm Torque | |
| Honda Fitt | 1.3 Dsi | 116 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +16 Nm Torque | |
| Honda Fitt | 1.5 Dsi | 107 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +12 BHP +15 Nm Torque | |
| Honda Fitt | 1.5 Dsi | 143 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +16 Nm Torque | |
| Honda FR-V | 2.2 CDTi | 140 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +70 Nm Torque. | |
| Honda HR-V | 1.6 | 105 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +13 Nm Torque | |
| Honda Integra Type-R | 1.8 | 187 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +14 Nm Torque | |
| Honda Jazz | 1.2 Dsi | 78 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +13 Nm Torque | |
| Honda Jazz | 1.2 Dsi | 110 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +14 BHP +15 Nm Torque | |
| Honda Jazz | 1.4 Dsi | 83 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +13 Nm Torque | |
| Honda Jazz | 1.4 Dsi | 119 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +17 Nm Torque | |
| Honda Legend | 3.2 | 201 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +20 Nm Torque | |
| Honda Legend | 3.5 | 208 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +20 Nm Torque | |
| Honda Logo | 1.3 | 65 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +12 Nm Torque | |
| Honda Logo | 1.3 | 108 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +15 Nm Torque | |
| Honda NSX | 3.0 | 252 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +22 Nm Torque | |
| Honda Prelude | 2.0 | 133 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +20 Nm Torque | |
| Honda Prelude | 2.2 VTEC | 185 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +20 Nm Torque | |
| Honda Prelude | 2.3 | 158 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +20 Nm Torque | |
| Honda S.2000 | 2.0 V-Tec | 208 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +15 Nm Torque | |
| Honda S.2000 | 2.0 V-Tec | 240 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +18 BHP +15 Nm Torque | |
| Honda Shuttle | 2.2 | 150 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +20 Nm Torque | |
| Honda Stream | 1.7 | 125 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +13 Nm Torque | |
| Honda Stream | 1.7 | 154 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +20 BHP +20 Nm Torque | |
| Honda Stream | 2 | 156 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +14 BHP +14 Nm Torque | |
| Honda Stream | 2 | 192 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +27 BHP +30 Nm Torque |
