Citroen Ecu tuning
Citroen chip tuning / Citroen motor tuning / Citroen engine upgrade / Citroen power improvement
We provide the relevant table below
| Citroen Model | Variant | Original BHP | Price | SRS II | Citroen Ecu tuning performance |
| Citroen AX | 1.4 GTi | 100 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +15 Nm Torque | |
| Citroen BX | 1.9 GTi | 122 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +12 BHP +18 Nm Torque | |
| Citroen C2 | 1.4 HDi | 68 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +50 Nm Torque | |
| Citroen C2 | 1.6 GT | 110 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +11 BHP +21 Nm Torque | |
| Citroen C2 | 1.6 VTR | 110 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +19 Nm Torque | |
| Citroen C2 | 1.6 VTS | 125 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +19 Nm Torque | |
| Citroen C2 | 1.6 HDi | 110 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +22 BHP +46 Nm Torque | |
| Citroen C3 | 1.4 | 90 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +15 Nm Torque | |
| Citroen C3 | 1.4 HDi | 90 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +50 Nm Torque | |
| Citroen C3 | 1.4 HDi | 68 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +60 Nm Torque | |
| Citroen C3 | 1.6 VTR | 110 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +10 BHP +13 Nm Torque | |
| Citroen C3 | 1.6 HDi | 90 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +63 Nm Torque | |
| Citroen C4 | 1.4 | 88 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +51 Nm Torque | |
| Citroen C4 | 1.6 HDi | 110 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +22 BHP +46 Nm Torque | |
| Citroen C4 | 1.6 THP | 150 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +65 Nm Torque | |
| Citroen C4 | 2.0 HDi | 107 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +33 BHP +65 Nm Torque | |
| Citroen C4 | 2.0 | 140 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +51 Nm Torque | |
| Citroen C4 Coupe | 2.0 | 177 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +51 Nm Torque | |
| Citroen C4 Picasso | 2.0 | 140 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +51 Nm Torque | |
| Citroen C5 | 1.6 HDi | 110 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +22 BHP +46 Nm Torque | |
| Citroen C5 | 2.0 | 138 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +12 BHP +18 Nm Torque | |
| Citroen C5 | 2.0 HDi | 110 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +33 BHP +65 Nm Torque | |
| Citroen C5 | 2.0 HPi | 143 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +19 Nm Torque | |
| Citroen C5 | 2.0 HDi | 107 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +33 BHP +65 Nm Torque | |
| Citroen C5 | 2.2 HDi | 138 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +66 Nm Torque | |
| Citroen C5 | 2.7 V6 HDi | 208 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +54 BHP +132 Nm Torque | |
| Citroen C6 | 2.2 HDi | 173 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +21 BHP +50 Nm Torque | |
| Citroen C6 | 2.7 V6 HDi | 208 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +54 BHP +132 Nm Torque | |
| Citroen C8 | 2.0 HDi | 110 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +25 BHP +65 Nm Torque | |
| Citroen C8 | 2.0 HDi | 120 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +25 BHP +65 Nm Torque | |
| Citroen C8 | 2.0 HDi | 136 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +25 BHP +65 Nm Torque | |
| Citroen C8 | 2.2 HDi | 128 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +66 Nm Torque | |
| Citroen C8 | 2.2 HDi | 173 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +21 BHP +50 Nm Torque | |
| Citroen Jumpy | 2.0 HDi | 110 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +60 Nm Torque | |
| Citroen Picasso | 2.0 HDi | 90 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +51 Nm Torque | |
| Citroen Saxo | 1.0 | 50 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +7 BHP +11 Nm Torque | |
| Citroen Saxo | 1.0 | 60 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +7 BHP +11 Nm Torque | |
| Citroen Saxo | 1.1 | 60 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +7 BHP +11 Nm Torque | |
| Citroen Saxo | 1.4 | 75 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +15 Nm Torque | |
| Citroen Saxo | 1.6 VTR | 90 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +19 Nm Torque | |
| Citroen Saxo | 1.6 VTR | 100 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +19 Nm Torque | |
| Citroen Saxo | 1.6 VTS | 120 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +9 BHP +19 Nm Torque | |
| Citroen Saxo | 1.6 | 118 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +10 BHP +13 Nm Torque | |
| Citroen Synergie | 2.0 | 138 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +12 BHP +18 Nm Torque | |
| Citroen Synergie | 2.0 HDi | 110 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +50 Nm Torque | |
| Citroen XM | 2.0 | 135BHP | – | Stage 1: ECU Remap +12 BHP +18 Nm Torque | |
| Citroen XM | 2.0 T | 150 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +33 BHP +65 Nm Torque | |
| Citroen XM | 2.1 TD | 110 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +34 BHP +71 Nm Torque | |
| Citroen XM | 2.5 TD | 129 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +66 Nm Torque | |
| Citroen XM | 3.0 | 170 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +22 Nm Torque | |
| Citroen Xantia | 1.8 | 90 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +14 BHP +15 Nm Torque | |
| Citroen Xantia | 1.8 | 101 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +14 BHP +15 Nm Torque | |
| Citroen Xantia | 1.8 | 112 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +12 BHP +18 Nm Torque | |
| Citroen Xantia | 1.9 TD | 90 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +34 BHP +71 Nm Torque | |
| Citroen Xantia | 2.0 | 135 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +12 BHP +18 Nm Torque | |
| Citroen Xantia | 2.0 HDi | 110 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +50 Nm Torque | |
| Citroen Xantia | 2.0 HDi | 90 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +35 BHP +60 Nm Torque | |
| Citroen Xantia | 2.0 T | 135 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +33 BHP +65 Nm Torque | |
| Citroen Xantia | 2.0 T | 150 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +33 BHP +65 Nm Torque | |
| Citroen Xantia | 2.1 TD | 110 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +34 BHP +71 Nm Torque | |
| Citroen Xantia | 2.9 | 194 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +13 BHP +19 Nm Torque | |
| Citroen Xantia | 3.0 | 190 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +15 BHP +22 Nm Torque | |
| Citroen Xsara | 1.4 | 75 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +15 Nm Torque | |
| Citroen Xsara | 1.8 | 94 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +14 BHP +15 Nm Torque | |
| Citroen Xsara | 2.0 | 136 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +12 BHP +18 Nm Torque | |
| Citroen Xsara | 2.0 | 163 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +12 BHP +18 Nm Torque | |
| Citroen Xsara | 2.0 HDi | 109 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +30 BHP +60 Nm Torque | |
| Citroen Xsara | 2.0 HDi | 90 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +51 Nm Torque | |
| Citroen Xsara Picasso | 1.6 | 110 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +10 BHP +13 Nm Torque | |
| Citroen Xsara Picasso | 1.6 HDi | 110 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +22 BHP +46 Nm Torque | |
| Citroen Xsara Picasso | 2.0 | 137 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +12 BHP +18 Nm Torque | |
| Citroen Xsara Picasso | 2.0 HDi | 90 BHP | Yes | Stage 1: ECU Remap +31 BHP +51 Nm Torque | |
| Citroen ZX | 1.4 | 75 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +8 BHP +15 Nm Torque | |
| Citroen ZX | 1.6 | 89 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +10 BHP +13 Nm Torque | |
| Citroen ZX | 1.8 | 101 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +14 BHP +15 Nm Torque | |
| Citroen ZX | 1.9 | 122 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +12 BHP +18 Nm Torque | |
| Citroen ZX | 1.9 TD | 90 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +34 BHP +71 Nm Torque | |
| Citroen ZX | 2.0 | 123 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +12 BHP +18 Nm Torque | |
| Citroen ZX | 2.0 | 155 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +12 BHP +18 Nm Torque | |
| Citroen ZX | 2.0 | 163 BHP | – | Stage 1: ECU Remap +12 BHP +18 Nm Torque |
